产品系列
18970055986
DSA-D规格表(风冷式)
型号 | 处理量 | 电源 | 风扇功率 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (W) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSA-12D | 1.2 | 220/50 | 1×67 | G1" | 70 | 700×470×670 |
DSA-26D | 2.5 | 220/50 | 1×100 | G1" | 110 | 700×570×749 |
DSA-38D | 3.6 | 220/50 | 1×135 | G1" | 130 | 750×570×750 |
DSA-56D | 5.0 | 220/50 | 1×230 | G1½" | 150 | 920×640×759 |
DSA-69D | 6.8 | 220/50 | 2×135 | G1½" | 160 | 1050×640×762 |
DSA-85D | 8.5 | 220/50 | 2×135 | G2" | 200 | 980×750×1238 |
DSA-107D | 10.9 | 220/50 | 2×190 | G2" | 250 | 1090×770×1238 |
DSA-140D | 12.8 | 380/50 | 2×190 | G2" | 300 | 1090×770×1238 |
DSA-180D | 16 | 380/50 | 2×190 | DN65 | 320 | 1460×750×1630 |
DSA-230D | 22 | 380/50 | 2×230 | DN65 | 420 | 1670×800×1663 |
DSA-285D | 26.8 | 380/50 | 2×230 | DN80 | 550 | 1820×800×1713 |
DSA-320D | 32 | 380/50 | 2×420 | DN80 | 650 | 1900×860×1875 |
DSA-460D | 43.5 | 380/50 | 3×230 | DN100 | 750 | 2200×930×1940 |
DSA-550D | 53 | 380/50 | 3×420 | DN100 | 890 | 2450×900×2110 |
DSA-650D | 67 | 380/50 | 4×420 | DN125 | 1020 | 2140×1450×1787 |
DSA-850D | 90 | 380/50 | 4×550 | DN125 | 1300 | 2070×1600×2006 |
DSA-D规格表(水冷式)
型号 | 处理量 | 电源 | 空气接管口径 | 冷却水管口径 | 冷却水流量 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | Nm3/h | (Kg) | (L×W×H)mm | |||
DSW-107D | 10.9 | 380/50 | G2" | R1" | 1.8 | 240 | 1200×650×1143 |
DSW-140D | 12.8 | 380/50 | G2" | R1" | 2.0 | 280 | 1200×650×1143 |
DSW-180D | 16 | 380/50 | DN65 | G1½" | 3.0 | 300 | 1180×740×1419 |
DSW-230D | 22 | 380/50 | DN65 | G1½" | 3.6 | 410 | 1400×700×1463 |
DSW-285D | 26.8 | 380/50 | DN80 | G1½" | 4.6 | 530 | 1570×800×1433 |
DSW-320D | 32 | 380/50 | DN80 | G1½" | 5.6 | 640 | 1500×860×1576 |
DSW-460D | 43.5 | 380/50 | DN100 | G1½" | 7.2 | 720 | 1900×880×1605 |
DSW-550D | 53 | 380/50 | DN100 | G1½" | 9.2 | 880 | 2230×900×1605 |
DSW-650D | 67 | 380/50 | DN125 | G1½" | 10.8 | 1000 | 2140×1000×1787 |
DSW-850D | 90 | 380/50 | DN125 | G1½" | 12.4 | 1650 | 2130×1200×2006 |
DSW-1100D | 110 | 380/50 | DN150 | R2" | 14.6 | 2430 | 2410×1135×1996 |
DSW-1400D | 130 | 380/50 | DN150 | R2" | 16.2 | 2500 | 2600×1355×2164 |
DSH-D规格表
型号 | 处理量 | 电源 | 干燥剂 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (kg) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSH-1D | 1.2 | 220/50 | 24 | G1" | 163 | 732×505×1417 |
DSH-2D | 2.5 | 220/50 | 40 | G1" | 235 | 732×505×2017 |
DSH-3D | 3.6 | 220/50 | 60 | G1" | 356 | 962×530×1711 |
DSH-5D | 4.8 | 220/50 | 85 | G1½" | 383 | 842×505×2225 |
DSH-6D | 6.8 | 220/50 | 120 | G1½" | 481 | 950×550×2105 |
DSH-8D | 8.5 | 220/50 | 158 | G2" | 598 | 1288×503×2231 |
DSH-10D | 10.9 | 220/50 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 |
DSH-14D | 12.8 | 220/50 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 |
DSH-18D | 16 | 220/50 | 310 | DN65 | 760 | 1743×629×2356 |
DSH-23D | 22 | 220/50 | 492 | DN65 | 1171 | 1933×679×2415 |
DSH-28D | 26.8 | 220/50 | 578 | DN80 | 1258 | 1933×679×2738 |
DSH-32D | 32 | 220/50 | 600 | DN80 | 1496 | 210×800×2462 |
DSH-46D | 43.5 | 220/50 | 856 | DN100 | 2010 | 2200×870×2576 |
DSH-55D | 53 | 220/50 | 1002 | DN100 | 2337 | 2233×870×2594 |
DSH-65D | 67 | 220/50 | 1334 | DN125 | 2636 | 2416×1050×2827 |
DSH-85D | 90 | 220/50 | 2300 | DN125 | 3590 | 2616×1059×3164 |
DSH-110D | 110 | 220/50 | 2730 | DN125 | 4228 | 3052×1250×3095 |
DSG-D规格表
型号 | 处理量 | 电源 | 加热功率 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (kw) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSG-3D | 3.6 | 220/50 | 1.5 | G1" | 341 | 962×638×1711 |
DSG-5D | 4.8 | 220/50 | 2.1 | G1½" | 447 | 842×642×2225 |
DSG-6D | 6.8 | 380/50 | 3 | G1½" | 630 | 950×642×2105 |
DSG-8D | 8.5 | 380/50 | 4 | G2" | 678 | 1288×696×2231 |
DSG-10D | 10.9 | 380/50 | 5 | G2" | 810 | 1288×696×2231 |
DSG-14D | 12.8 | 380/50 | 5 | G2" | 810 | 1288×696×2231 |
DSG-18D | 16 | 380/50 | 6 | DN65 | 983 | 1743×735×2356 |
DSG-23D | 22 | 380/50 | 8 | DN65 | 1271 | 1933×736×2415 |
DSG-28D | 26.8 | 380/50 | 10 | DN80 | 1371 | 1903×823×2738 |
DSG-32D | 32 | 380/50 | 12 | DN80 | 1550 | 2101×913×2462 |
DSG-46D | 43.5 | 380/50 | 15 | DN100 | 1994 | 2200×1002×2576 |
DSG-55D | 53 | 380/50 | 18 | DN100 | 2127 | 2213×1002×2594 |
DSG-65D | 67 | 380/50 | 22 | DN125 | 3243 | 2716×1270×2857 |
DSG-85D | 90 | 380/50 | 27 | DN125 | 3698 | 2816×1453×2911 |
DSG-110D | 110 | 380/50 | 36 | DN150 | 4677 | 3312×1751×3094 |
DSZG-D组合式微热再生吸附式规格表
型号 处理量 电源 干燥剂 空气接口尺寸 冷却水管口径 制动功率 冷却水流量 重量 外型尺寸 m3/min (V/Hz) (kg) (HP) Nm3/h (Kg) (L×W×H) DSZG-3D 3.6 220/50 60 G1" 0.765 460 1200×1000×1808 DSZG-5D 4.8 220/50 86 G1½" 1.225 660 1290×1030×2263 DSZG-6D 6.8 220/50 112 G1½" 2 760 1570×1160×1691 DSZG-8D 8.5 220/50 156 G2" R1" 2.5 1.2 960 1500×1100×2116 DSZG-10D 10.9 380/50 197 G2" R1" 3 1.6 1120 1500×1100×2466 DSZG-14D 12.8 380/50 220 G2" R1" 3 1.8 1190 1500×1100×2464 DSZG-18D 16 380/50 273 DN65 R1" 4 2.0 1660 1800×1450×2192 DSZG-23D 22 380/50 395 DN65 R1½" 5 3.0 1740 1970×1610×2469 DSZG-28D 26.8 380/50 491 DN80 R1½" 6 4.6 2075 2030×1630×2505 DSZG-32D 32 380/50 600 DN80 R1½" 7 5.6 2200 2340×1840×2519 DSZG-46D 43.5 380/50 722 DN100 R1½" 10 7.2 2848 2360×1900×2637 DSZG-55D 53 380/50 862 DN100 R1½" 12 9.2 3144 2600×2120×2638 DSZG-65D 67 380/50 1030 DN125 R1½" 13.3 10.8 3361 2540×2100×2719 DSZG-85D 90 380/50 1333 DN125 R1½" 20 12.4 4500 2640×2500×2872 DSZG-110D 110 380/50 1940 DN150 R2" 25 14.6 6550 2960×2670×3039
DSZH-D组合式无热再生吸附式规格表
型号 | 处理量 | 电源 | 干燥剂 | 空气接口尺寸 | 冷却水管口径 | 制动功率 | 冷却水流量 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (kg) | (HP) | Nm3/h | (Kg) | (L×W×H) | |||
DSZH-1D | 1.2 | 220/50 | 33 | G1" | 0.485 | 360 | 950×730×1900 | ||
DSZH-3D | 3.6 | 220/50 | 60 | G1½" | 0.765 | 460 | 1200×1000×1808 | ||
DSZH-5D | 5.0 | 220/50 | 86 | G1½" | 1.225 | 660 | 1290×1030×2263 | ||
DSZH-6D | 6.8 | 220/50 | 112 | G2" | R1" | 2 | 1.2 | 760 | 1570×1160×1691 |
DSZH-8D | 8.5 | 220/50 | 156 | G2" | R1" | 2.5 | 1.6 | 960 | 1500×1100×2116 |
DSZH-10D | 10.9 | 380/50 | 197 | G2" | R1" | 3 | 1.8 | 1120 | 1500×1100×2466 |
DSZH-14D | 12.8 | 380/50 | 220 | G2" | R1" | 3 | 2.0 | 1190 | 1500×1100×2464 |
DSZH-18D | 16 | 380/50 | 273 | DN65 | R1½" | 4 | 3.0 | 1660 | 1800×1450×2192 |
DSZH-23D | 22 | 380/50 | 395 | DN65 | R1½" | 5 | 3.6 | 1740 | 1970×1610×2469 |
DSZH-28D | 26.8 | 380/50 | 491 | DN80 | R1½" | 6 | 4.6 | 2075 | 2030×1630×2505 |
DSZH-32D | 32 | 380/50 | 600 | DN80 | R1½" | 7 | 5.6 | 2200 | 2240×1840×2519 |
DSZH-46D | 43.5 | 380/50 | 722 | DN100 | R1½" | 10 | 7.2 | 2848 | 2360×1900×2637 |
DSZH-55D | 53 | 380/50 | 862 | DN100 | R1½" | 12 | 9.2 | 3144 | 2600×2120×2638 |
DSZH-65D | 67 | 380/50 | 1030 | DN125 | R1½" | 13.3 | 10.8 | 3361 | 2540×2120×2719 |
DSZH-85D | 90 | 380/50 | 1333 | DN125 | R1½" | 20 | 12.4 | 4500 | 2640×2500×2872 |
DSZH-110D | 110 | 380/50 | 1940 | DN150 | R2" | 25 | 14.6 | 6550 | 2960×2670×3039 |
UF系列精密过滤器技术参数
型号 | 流量 | 接口尺寸螺纹 | 至大使用压力 | 尺寸 | ||
(m3/min) | (法兰) | (bar) | (L × H × h mm) | |||
UF13C-□□ | 1.3 | G1½” | 16 | 104 | 243 | 217 |
UF29C-□□ | 2.9 | G1½” | 138 | 424 | 385 | |
UF36C-□□ | 3.6 | G1½” | 138 | 424 | 385 | |
UF56C-□□ | 5.6 | G1½” | 138 | 424 | 385 | |
UF72C-□□ | 7.2 | G1½” | 138 | 624 | 585 | |
UF85C-□□ | 8.5 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF112C-□□ | 11.2 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF138C-□□ | 13.8 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF180C-□□ | 18.0 | DN65 | 300 | 940 | 770 | |
UF210B-□□ | 21 | DN80 | 13 | 400 | 870 | 467 |
UF260B-□□ | 26 | DN80 | 400 | 870 | 467 | |
UF320B-□□ | 32 | DN100 | 500 | 890 | 472 | |
UF460B-□□ | 46 | DN100 | 500 | 890 | 472 | |
UF520B-□□ | 52 | DN100 | 500 | 890 | 472 | |
UF600B-□□ | 60 | DN150 | 10 | 700 | 1035 | 503 |
UF760B-□□ | 76 | DN150 | 700 | 1035 | 503 | |
UF820B-□□ | 82 | DN150 | 700 | 1035 | 503 | |
UF1000B-□□ | 100 | DN200 | 13 | 824 | 1593 | 1333 |
UF1300B-□□ | 130 | DN200 | 824 | 1593 | 1333 | |
UF1500B-□□ | 150 | DN250 | 824 | 1593 | 1333 | |
UF2000B-□□ | 200 | DN250 | 824 | 1593 | 1333 |