产品系列
18970055986
技术参数:
型号 | 排气压力bar | 容积流量m3/min | 电机功率(KW) | 噪声dB(A) | 压力露点℃ | 重量kg | 出口尺寸 | 外型尺寸L×W×H(mm) |
US5-7 | 7/7.5 | 0.92 | 5.5 | 63 | 3-10 | 340 | G3/4 | 1400×670×1550 |
US5-8 | 8/8.5 | 0.85 | ||||||
US5-10 | 10/10.5 | 0.65 | ||||||
US8-7 | 7/7.5 | 1.25 | 7.5 | 63 | 3-10 | 350 | G3/4 | 1400×670×1550 |
US8-8 | 8/8.5 | 1.20 | ||||||
US8-10 | 10/10.5 | 1.05 | ||||||
US8-12.5 | 12/12.5 | 0.85 | ||||||
US11-7 | 7/7.5 | 2.05 | 11 | 64 | 3-10 | 520 | G3/4 | 1650×800×1840 |
US11-8 | 8/8.5 | 1.88 | ||||||
US11-10 | 10/10.5 | 1.65 | ||||||
US11-12.5 | 12/12.5 | 1.28 | ||||||
US15-7 | 7/7.5 | 2.90 | 15 | 65 | 3-10 | 580 | G3/4 | 1650×800×1840 |
US15-8 | 8/8.5 | 2.70 | ||||||
US15-10 | 10/10.5 | 2.30 | ||||||
US15-12.5 | 12/12.5 | 1.90 | ||||||
US18-7 | 7/7.5 | 3.20 | 18.5 | 66 | 3-10 | 620 | G1 | 1650×800×1840 |
US18-8 | 8/8.5 | 2.90 | ||||||
US18-10 | 10/10.5 | 2.70 | ||||||
US18-12.5 | 12/12.5 | 2.20 | ||||||
US22-7 | 7/7.5 | 3.70 | 22 | 68 | 3-10 | 650 | G1 | 1650×800×1840 |
US22-8 | 8/8.5 | 3.50 | ||||||
US22-10 | 10/10.5 | 3.20 | ||||||
US22-12.5 | 12/12.5 | 2.70 |
●工频低压两级压缩技术参数:
型号 | 名义功率(kW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 出口尺寸 | 机组重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm |
UDT90-5.5 | 90 | 5.5 | 22.5 | DN125 | 3750 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) |
UDT110-5.5 | 110 | 5.5 | 27.0 | DN125 | 4150 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) |
UDT132-5.5 | 132 | 5.5 | 32.5 | DN125 | 4250 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) |
UDT160-5.5 | 160 | 5.5 | 41.0 | DN150 | 6000 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
UDT200-5.5 | 200 | 5.5 | 50.0 | DN150 | 7000 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
UDT220-5.5 | 220 | 5.5 | 55.0 | DN150 | 7200 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
UDT250-5.5 | 250 | 5.5 | 60.0 | DN150 | 7400 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
●永磁变频低压两级压缩技术参数:
型号 | 名义功率(kW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 出口尺寸 | 机组重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm |
UDT90-5.5VPM | 90 | 5.5 | 9.0-22.5 | DN125 | 3800 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) |
UDT110-5.5VPM | 110 | 5.5 | 10.8-27.0 | DN125 | 4230 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) |
UDT132-5.5VPM | 132 | 5.5 | 13.0-32.5 | DN125 | 4330 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) |
UDT160-5.5VPM | 160 | 5.5 | 16.4-41.0 | DN150 | 6110 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
UDT200-5.5VPM | 200 | 5.5 | 20.0-50.0 | DN150 | 7110 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
UDT220-5.5VPM | 220 | 5.5 | 22.0-55.0 | DN150 | 7350 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
UDT250-5.5VPM | 250 | 5.5 | 24.0-60.0 | DN150 | 7550 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |