产品系列
- 咨询热线
18970055986

DSA-D系列冷冻式干燥机(风冷式)
- 产品名称:DSA-D系列冷冻式干燥机(风冷式)
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
DSA-D规格表(风冷式)
型号 | 处理量 | 电源 | 风扇功率 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (W) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSA-12D | 1.2 | 220/50 | 1×67 | G1" | 70 | 700×470×670 |
DSA-26D | 2.5 | 220/50 | 1×100 | G1" | 110 | 700×570×749 |
DSA-38D | 3.6 | 220/50 | 1×135 | G1" | 130 | 750×570×750 |
DSA-56D | 5.0 | 220/50 | 1×230 | G1½" | 150 | 920×640×759 |
DSA-69D | 6.8 | 220/50 | 2×135 | G1½" | 160 | 1050×640×762 |
DSA-85D | 8.5 | 220/50 | 2×135 | G2" | 200 | 980×750×1238 |
DSA-107D | 10.9 | 220/50 | 2×190 | G2" | 250 | 1090×770×1238 |
DSA-140D | 12.8 | 380/50 | 2×190 | G2" | 300 | 1090×770×1238 |
DSA-180D | 16 | 380/50 | 2×190 | DN65 | 320 | 1460×750×1630 |
DSA-230D | 22 | 380/50 | 2×230 | DN65 | 420 | 1670×800×1663 |
DSA-285D | 26.8 | 380/50 | 2×230 | DN80 | 550 | 1820×800×1713 |
DSA-320D | 32 | 380/50 | 2×420 | DN80 | 650 | 1900×860×1875 |
DSA-460D | 43.5 | 380/50 | 3×230 | DN100 | 750 | 2200×930×1940 |
DSA-550D | 53 | 380/50 | 3×420 | DN100 | 890 | 2450×900×2110 |
DSA-650D | 67 | 380/50 | 4×420 | DN125 | 1020 | 2140×1450×1787 |
DSA-850D | 90 | 380/50 | 4×550 | DN125 | 1300 | 2070×1600×2006 |
下一篇:DSW-D系列冷冻式干燥机(水冷式)