产品系列
- 咨询热线
18970055986

DSG-D微热吸干机
- 产品名称:DSG-D微热吸干机
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
DSG-D规格表
型号 | 处理量 | 电源 | 加热功率 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (kw) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSG-3D | 3.6 | 220/50 | 1.5 | G1" | 341 | 962×638×1711 |
DSG-5D | 4.8 | 220/50 | 2.1 | G1½" | 447 | 842×642×2225 |
DSG-6D | 6.8 | 380/50 | 3 | G1½" | 630 | 950×642×2105 |
DSG-8D | 8.5 | 380/50 | 4 | G2" | 678 | 1288×696×2231 |
DSG-10D | 10.9 | 380/50 | 5 | G2" | 810 | 1288×696×2231 |
DSG-14D | 12.8 | 380/50 | 5 | G2" | 810 | 1288×696×2231 |
DSG-18D | 16 | 380/50 | 6 | DN65 | 983 | 1743×735×2356 |
DSG-23D | 22 | 380/50 | 8 | DN65 | 1271 | 1933×736×2415 |
DSG-28D | 26.8 | 380/50 | 10 | DN80 | 1371 | 1903×823×2738 |
DSG-32D | 32 | 380/50 | 12 | DN80 | 1550 | 2101×913×2462 |
DSG-46D | 43.5 | 380/50 | 15 | DN100 | 1994 | 2200×1002×2576 |
DSG-55D | 53 | 380/50 | 18 | DN100 | 2127 | 2213×1002×2594 |
DSG-65D | 67 | 380/50 | 22 | DN125 | 3243 | 2716×1270×2857 |
DSG-85D | 90 | 380/50 | 27 | DN125 | 3698 | 2816×1453×2911 |
DSG-110D | 110 | 380/50 | 36 | DN150 | 4677 | 3312×1751×3094 |
下一篇:DSZG-D微热吸干机