产品系列
- 咨询热线
18970055986

压缩空气精密过滤器
- 产品名称:压缩空气精密过滤器
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
UF系列精密过滤器技术参数
型号 | 流量 | 接口尺寸螺纹 | 至大使用压力 | 尺寸 | ||
(m3/min) | (法兰) | (bar) | (L × H × h mm) | |||
UF13C-□□ | 1.3 | G1½” | 16 | 104 | 243 | 217 |
UF29C-□□ | 2.9 | G1½” | 138 | 424 | 385 | |
UF36C-□□ | 3.6 | G1½” | 138 | 424 | 385 | |
UF56C-□□ | 5.6 | G1½” | 138 | 424 | 385 | |
UF72C-□□ | 7.2 | G1½” | 138 | 624 | 585 | |
UF85C-□□ | 8.5 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF112C-□□ | 11.2 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF138C-□□ | 13.8 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF180C-□□ | 18.0 | DN65 | 300 | 940 | 770 | |
UF210B-□□ | 21 | DN80 | 13 | 400 | 870 | 467 |
UF260B-□□ | 26 | DN80 | 400 | 870 | 467 | |
UF320B-□□ | 32 | DN100 | 500 | 890 | 472 | |
UF460B-□□ | 46 | DN100 | 500 | 890 | 472 | |
UF520B-□□ | 52 | DN100 | 500 | 890 | 472 | |
UF600B-□□ | 60 | DN150 | 10 | 700 | 1035 | 503 |
UF760B-□□ | 76 | DN150 | 700 | 1035 | 503 | |
UF820B-□□ | 82 | DN150 | 700 | 1035 | 503 | |
UF1000B-□□ | 100 | DN200 | 13 | 824 | 1593 | 1333 |
UF1300B-□□ | 130 | DN200 | 824 | 1593 | 1333 | |
UF1500B-□□ | 150 | DN250 | 824 | 1593 | 1333 | |
UF2000B-□□ | 200 | DN250 | 824 | 1593 | 1333 |
下一篇:压缩空气储气罐