产品系列
- 咨询热线
18970055986

全性能螺杆式空压机
- 产品名称:全性能螺杆式空压机
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
技术参数:
型号 | 排气压力bar | 容积流量m3/min | 电机功率(KW) | 噪声dB(A) | 压力露点℃ | 重量kg | 出口尺寸 | 外型尺寸L×W×H(mm) |
US5-7 | 7/7.5 | 0.92 | 5.5 | 63 | 3-10 | 340 | G3/4 | 1400×670×1550 |
US5-8 | 8/8.5 | 0.85 | ||||||
US5-10 | 10/10.5 | 0.65 | ||||||
US8-7 | 7/7.5 | 1.25 | 7.5 | 63 | 3-10 | 350 | G3/4 | 1400×670×1550 |
US8-8 | 8/8.5 | 1.20 | ||||||
US8-10 | 10/10.5 | 1.05 | ||||||
US8-12.5 | 12/12.5 | 0.85 | ||||||
US11-7 | 7/7.5 | 2.05 | 11 | 64 | 3-10 | 520 | G3/4 | 1650×800×1840 |
US11-8 | 8/8.5 | 1.88 | ||||||
US11-10 | 10/10.5 | 1.65 | ||||||
US11-12.5 | 12/12.5 | 1.28 | ||||||
US15-7 | 7/7.5 | 2.90 | 15 | 65 | 3-10 | 580 | G3/4 | 1650×800×1840 |
US15-8 | 8/8.5 | 2.70 | ||||||
US15-10 | 10/10.5 | 2.30 | ||||||
US15-12.5 | 12/12.5 | 1.90 | ||||||
US18-7 | 7/7.5 | 3.20 | 18.5 | 66 | 3-10 | 620 | G1 | 1650×800×1840 |
US18-8 | 8/8.5 | 2.90 | ||||||
US18-10 | 10/10.5 | 2.70 | ||||||
US18-12.5 | 12/12.5 | 2.20 | ||||||
US22-7 | 7/7.5 | 3.70 | 22 | 68 | 3-10 | 650 | G1 | 1650×800×1840 |
US22-8 | 8/8.5 | 3.50 | ||||||
US22-10 | 10/10.5 | 3.20 | ||||||
US22-12.5 | 12/12.5 | 2.70 |
下一篇:UDT90-250全系列低压两级空压机