产品系列
- 咨询热线
18970055986

全无油涡旋式空气压缩机
- 产品名称:全无油涡旋式空气压缩机
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
详细描述Detailed description
UW系列无油涡旋空压机机型参数:
型号 | 额定功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 主机数量 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
UW2.2-8 | 2.2 | 8 | 0.25 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 240 |
UW2.2-10 | 2.2 | 10 | 0.20 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 240 |
UW3.7-8 | 3.7 | 8 | 0.40 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 270 |
UW5.5-8 | 5.5 | 8 | 0.60 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 300 |
UW5.5-10 | 5.5 | 10 | 0.50 | 1 | G1/2 | 800×700×1250 | 300 |
UW7.7-8 | 7.7 | 8 | 0.88 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 470 |
UW7.7-10 | 7.7 | 10 | 0.70 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 470 |
UW11-8 | 11 | 8 | 1.20 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 500 |
UW11-10 | 11 | 10 | 1.00 | 2 | G1 | 1350×850×1320 | 500 |
UW16.5-8 | 16.5 | 8 | 1.80 | 3 | G1 | 1350×850×1800 | 650 |
UW16.5-10 | 16.5 | 10 | 1.50 | 3 | G1 | 1350×850×1800 | 650 |
UW18.7-8 | 18.7 | 8 | 2.00 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW18.7-10 | 18.7 | 10 | 1.80 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW22-8 | 22 | 8 | 2.50 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW22-10 | 22 | 10 | 2.20 | 4 | G1-1/4 | 1450×1700×1780 | 800 |
UW30-8 | 29.7 | 8 | 3.25 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
UW30-10 | 29.7 | 10 | 2.70 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
UW33-8 | 33 | 8 | 3.60 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
UW33-10 | 33 | 10 | 3.00 | 6 | G1-1/2 | 1450×1700×1780 | 900 |
下一篇:无